用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
适用物料河沙、铜矿石、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钼矿石、金矿石、铁矿石、石灰石、粘土等
全国24小时销售热线:
0371-6777 6666该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。
烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
最新产品
全国统一销售热线:
总部地址:
邮箱:
织梦58有限公司 地址:河南省郑州市高新区檀香路8号 豫ICP备09019551号